3ds Max
3ds Max Ռենդեր-ֆերմա
3ds Max-ը 3D համակարգչային գրաֆիկայի ծրագրային արտադրանք է, որը արտադրվում է Autodesk Media and Entertainment-ի կողմից 1990 թվականից:
Արտադրանքի տարբերակիչ առանձնահատկությունները ներառում են եռաչափ օբյեկտների տարբեր ձևերի և բարդության մոդելավորման գործիքների ավելի լայն տեսականի, մասնիկների համակարգ, ֆիզիկայի մասնատման մեխանիզմ, ինչպես նաև MAX script և MAX script-ով գրիչ ճարտարապետություն:
| Ռենդերեր | տարբերակը | ≤ 2018.0 | 2019.0 | 2020.3 | 2021.0 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.0 | 2025.0 | 2026.1 |
| Corona | 7 hotfix 1 | |||||||||
| Corona | 8 hotfix 1 | |||||||||
| Corona | 9 hotfix 3 | |||||||||
| Corona | 10 hotfix 1 | |||||||||
| Corona | 11 hotfix 2 | |||||||||
| Corona | 12 upd 2 | |||||||||
| Corona | 13 upd 2 | |||||||||
| MAXtoA | 1.2.926 | |||||||||
| MAXtoA | 3.0.82 | |||||||||
| MAXtoA | 4.0.2.24 | |||||||||
| MAXtoA | 4.3.2.47 | |||||||||
| MAXtoA | 5.2.1.14 | |||||||||
| Mental Ray | ||||||||||
| Octane | 2023.1 - 14.03 | |||||||||
| Redshift | 2025.5.0 | |||||||||
| Scanline | ||||||||||
| V-Ray | 3.6 | |||||||||
| V-Ray | 6.20.03 | |||||||||
| V-Ray | 7 hotfix 1 | |||||||||
| պլագիններ | տարբերակը | ≤ 2018.0 | 2019.0 | 2020.3 | 2021.0 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.0 | 2025.0 | 2026.1 |
| Atiles PRO | 2.62 | |||||||||
| AutoGrass | 1.50 | |||||||||
| AutoHedge | 1.00 | |||||||||
| AXYZ Anima | 5.6.0 | |||||||||
| Bercon Maps | ||||||||||
| Chaos Anima | 6.1.0 | |||||||||
| Chaos Phoenix | 5.23.00 | |||||||||
| CityTraffic | 2.0.33 | |||||||||
| CityTraffic | 2.0.38 | |||||||||
| CityTraffic | 2.0.39 | |||||||||
| Clone | ||||||||||
| Cloth Deform | 1.0 | |||||||||
| Color Correct | 3.4 | |||||||||
| colorlibraries | ||||||||||
| Complex Fresnel | 1.0.9 | |||||||||
| Complex Fresnel | 1.1.0 | |||||||||
| Complex Fresnel | 1.1.1 | |||||||||
| Complex Fresnel | 1.1.2 | |||||||||
| Floor Generator | 2.10 | |||||||||
| FloorGen Tools | 1.5.1 | |||||||||
| Forest Pack Pro | 8.2.5 | |||||||||
| Forest Pack Pro | 9.2.4 | |||||||||
| Frost | 2.2.2 | |||||||||
| FumeFX | 5.0.7 | |||||||||
| FumeFX | 6.0.3 | |||||||||
| Furniture Panels | ||||||||||
| Greeble | ||||||||||
| Houdini Ocean | ||||||||||
| MadCar | 3.067 | |||||||||
| MadCar | 3.068 | |||||||||
| MadCar | 3.069 | |||||||||
| MultiScatter | 1.615 | |||||||||
| MultiScatter | 1.627 | |||||||||
| MultiScatter | 1.630 | |||||||||
| Multitexture | 2.04 | |||||||||
| Ornatrix | 6.2.0 | |||||||||
| Ornatrix | 7.4.0 | |||||||||
| Phoenix FD | 4.20 | |||||||||
| Phoenix FD | 5.20 | |||||||||
| PolySnowPlus | ||||||||||
| Proxy Textures | 1.05 | |||||||||
| Quad Chamfer | 1.16 | |||||||||
| RailClonePro | 6.1.7 | |||||||||
| RailClonePro | 6.3.9 | |||||||||
| RailClonePro | 7.0.9 | |||||||||
| RayFire | 1.81 | |||||||||
| RayFire | 1.87 | |||||||||
| ReDeform | ||||||||||
| Siger Noise | 1.06 | |||||||||
| Siger Scratches | 1.06 | |||||||||
| SmoothBoolean | 2.0 | |||||||||
| Solidrocks | 2.4.1 | |||||||||
| SplineLand | 1.052 | |||||||||
| SplineLand | 1.053 | |||||||||
| SplineLand | 1.054 | |||||||||
| SplineOffset | ||||||||||
| Substance | 2.4.2 | |||||||||
| Thin Film | ||||||||||
| tyFlow | 1.028 | |||||||||
| tyFlow | 1.123 | |||||||||
| tyFlow | 1.129 | |||||||||
| VRayPattern | 1.086 |
Մենք աջակցում ենք 3ds Max-ի գրեթե բոլոր հանրաճանաչ պրոցեսորների և պրոցեսորների ռեդերատորներին և պլագիններին՝ 3ds Max Corona, 3ds Max VRay, 3ds Max Arnold, 3ds Max Redshift , 3ds Max Octane . Եթե ցանկում չեք գտել անհրաժեշտ ծրագրակազմը - կապվեք մեզ հետ հաստատության հնարավորության համար:
: Որպես CPU մատուցող 3ds Max-ում, մենք առաջարկում ենք Dual AMD Epyc/Threadripper/Dual Xeon բազային սերվեր՝ 128-256 ԳԲ օպերատիվ հիշողությամբ, որպեսզի ավելի կարճ ժամանակում կատարի ոչ նախագծային առնչվող բարդ առաջադրանքները:
GPU 3ds Max ռենդերատորի համար (Octane, Redshift և այլն) AnimaRender-ն առաջարկում է սերվեր RTX 2080Ti գրաֆիկական քարտերով՝ ձեր նախագծերը հնարավորինս արագ մատուցելու համար:
: Դուք կարող եք առաջադրանքներ ներկայացնել AnimaRender-ին 3ds Max-ից՝ օգտագործելով մեր հավելվածը: Մեր կողմից մշակված plug-in-ը ավտոմատ կերպով հավաքում է տեսարանը և թույլ է տալիս կարգավորել մատուցման առաջադրանքները մեկ սեղմումով:
: Եթե այս ծավալի վերաբերյալ հարցեր ունեք, ապա ինչպես սկսել աշխատել ծրագրակազմի մատուցման, գնի և սերվերի կազմաձևման և լիարժեք պրոֆեսիոնալ CPU կամ GPU վիզուալիզատոր - արդիականացրեք մեզ հետ , աջակցության փորձագետները սիրով կօգնեն ձեզ:
: Որպես CPU մատուցող 3ds Max-ում, մենք առաջարկում ենք Dual AMD Epyc/Threadripper/Dual Xeon բազային սերվեր՝ 128-256 ԳԲ օպերատիվ հիշողությամբ, որպեսզի ավելի կարճ ժամանակում կատարի ոչ նախագծային առնչվող բարդ առաջադրանքները:
GPU 3ds Max ռենդերատորի համար (Octane, Redshift և այլն) AnimaRender-ն առաջարկում է սերվեր RTX 2080Ti գրաֆիկական քարտերով՝ ձեր նախագծերը հնարավորինս արագ մատուցելու համար:
: Դուք կարող եք առաջադրանքներ ներկայացնել AnimaRender-ին 3ds Max-ից՝ օգտագործելով մեր հավելվածը: Մեր կողմից մշակված plug-in-ը ավտոմատ կերպով հավաքում է տեսարանը և թույլ է տալիս կարգավորել մատուցման առաջադրանքները մեկ սեղմումով:
: Եթե այս ծավալի վերաբերյալ հարցեր ունեք, ապա ինչպես սկսել աշխատել ծրագրակազմի մատուցման, գնի և սերվերի կազմաձևման և լիարժեք պրոֆեսիոնալ CPU կամ GPU վիզուալիզատոր - արդիականացրեք մեզ հետ , աջակցության փորձագետները սիրով կօգնեն ձեզ: